Korty Tenisowe
sezon letni sezon 2022/2023 od 1 maja do 30 września – PRZEDŁUŻONY DO 8 PAŹDZIERNIKA!
godziny | cena / h | KARNET 10 godzin (ważny 3 m-ce) | |
W tygodniu | godz. 7-16 | 55 zł | 500 zł |
godz. 16-22 | 80 zł | 750 zł | |
W weekend | godz. 8-20 | 80 zł | 750 zł |
sezon zimowy 2023/2024 od 9 października do 30 kwietnia
godziny | cena / h | KARNET 10 godzin (ważny 3 m-ce) | |
W tygodniu | godz. 7-16 | 80 zł | 750 zł |
godz. 16-22 | 110 zł | 1050 zł | |
W weekend | godz. 8-20 | 110 zł | 1050 zł |
Wypożyczenie rakiety 10zł / 1h
Squash
godziny | cena / h | KARNET 10 godzin (ważny 3 m-ce) | |
W tygodniu | godz. 7-16 | 50 zł | 400 zł |
godz. 16-22 | 70 zł | 600 zł | |
W weekend | godz. 8-20 | 70 zł | 600 zł |
Wypożyczenie rakiety 10zł / 1h
Wypożyczenie piłki 2zł / 1h
Siłownia i Fitness
Ilość wejść | Czas | Cena | Student |
1 | 1 Wejście | 40 zł | 40 zł |
4 | 31 dni | 85 zł | 75 zł |
8 | 31 dni | 119 zł | 109 zł |
OPEN | 31 dni | 169 zł | 159 zł |
OPEN Poranny (do godz.16) | 31 dni | 119 zł | 119 zł |
OPEN PLUS | 92 dni | 447 zł | 447 zł |
ZUMBA KIDS | 31 dni | 100 zł | – |
opłata członkostwa ( jednorazowa) – 20 zł
zgubienie opaski do szafki – 25 zł
Treningi Personalne
Ilość treningów | Czas | Cena |
1 | 1 Wejście | 150 zł |
6 | 31 dni | 800 zł |
12 | 92 dni | 1500 zł |
Honorujemy karty MultiSport Plus/Kids/Student/Senior, FitProfit i FitSport oraz Medicover Sport.
Siłownia i zajęcia fitness – wejście open – bez ograniczeń czasowych
Tenis stołowy
1 godzina gry – 35zł